Outils du site


Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos". upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos". upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04a "Jack Jackrum". upgrade now! [54.1] (what's this?)
New release available: 2023-04-04 "Jack Jackrum". upgrade now! [54] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31b "Igor". upgrade now! [53.1] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31a "Igor". upgrade now! [53] (what's this?)
New release available: 2022-07-31 "Igor". upgrade now! [52.2] (what's this?)
New release candidate 2 available: rc2022-06-26 "Igor". upgrade now! [52.1] (what's this?)
New release candidate available: 2022-06-26 "Igor". upgrade now! [52] (what's this?)
Hotfix release available: 2020-07-29a "Hogfather". upgrade now! [51.4] (what's this?)
start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2022/10/31 21:46]
85.93.89.122 ancienne révision (2022/08/28 07:36) restaurée
start [2024/04/18 11:48] (Version actuelle)
47.128.127.192 ancienne révision (2024/03/30 17:59) restaurée
Ligne 2: Ligne 2:
 ===== Lexique / Glossaire ===== ===== Lexique / Glossaire =====
  
-  - [[wiki:ergo-acceptabilite|Acceptabilité]] +  - [[wiki:ergonomie:acceptabilite|Acceptabilité]] 
-  - [[wiki:ergo-accessibilite|Accessibilité]] +  - [[wiki:ergonomie:accessibilite|Accessibilité]] 
-  - [[wiki:ergo-affordance|Affordance]] +  - [[wiki:ergonomie:affordance|Affordance]] 
-  - [[wiki:ergo-analyse-de-la-demande|Analyse de la demande]] +  - [[wiki:ergonomie:analyse-de-la-demande|Analyse de la demande]] 
-  - [[wiki:ergo-analyse-de-l-activite|Analyse de l’activité]] +  - [[wiki:ergonomie:analyse-de-l-activite|Analyse de l’activité]] 
-  - [[wiki:ergo-architecture-d-information|Architecture d’information]] +  - [[wiki:ergonomie:architecture-d-information|Architecture d’information]] 
-  - [[wiki:ergo-apprenabilite|Apprenabilité]] +  - [[wiki:ergonomie:apprenabilite|Apprenabilité]] 
-  - [[wiki:ergo-contraintes-astreintes|Contraintes / Astreintes]] +  - [[wiki:ergonomie:contraintes-astreintes|Contraintes / Astreintes]] 
-  - Conception centrée sur l’humain (« Human Centered Design ») +  - [[wiki:ergonomie:conception-centree-sur-l-humain|Conception centrée sur l’humain (« Human Centered Design »)]] 
-  - Confort / inconfort - Zone(s) de moindre inconfort +  - [[wiki:ergonomie:confort-inconfort|Confort / inconfort - Zone(s) de moindre inconfort]] 
-  - Critères de conception +  - [[wiki:ergonomie:criteres-de-conception|Critères de conception]] 
-  - Découvrabilité +  - [[wiki:ergonomie:decouvrabilite|Découvrabilité]] 
-  - Design inclusif +  - [[wiki:ergonomie:design-inclusif|Design inclusif]] 
-  - Entretiens – directifs, semi-directifs, auto-confrontation, etc. +  - [[wiki:ergonomie:entretiens|Entretiens – directifs, semi-directifs, auto-confrontation, etc.]] 
-  - Ergonomie (de conception) +  - [[wiki:ergonomie:ergonomie-de-conception|Ergonomie (de conception)]] 
-  - Évaluation ergonomique +  - [[wiki:ergonomie:evaluation-ergonomique|Évaluation ergonomique]] 
-  - Expérience utilisateur +  - [[wiki:ergonomie:experience-utilisateur|Expérience utilisateur]] 
-  - Feedback +  - [[wiki:ergonomie:feedback|Feedback]] 
-  - Interface Utilisateurs +  - [[wiki:ergonomie:interface-utilisateurs|Interface Utilisateurs]] 
-  - Intuitivité +  - [[wiki:ergonomie:intuitivite|Intuitivité]] 
-  - Navigabilité +  - [[wiki:ergonomie:navigabilite|Navigabilité]] 
-  - Observations +  - [[wiki:ergonomie:observations|Observations]] 
-  - Objet(s) intermédiaire(s) / Maquette(s) conceptuelle(s) (« Wireframe ») / Prototype(s) +  - [[wiki:ergonomie:objets-intermediaires|Objet(s) intermédiaire(s) / Maquette(s) conceptuelle(s) (« Wireframe ») / Prototype(s)]] 
-  - Performance +  - [[wiki:ergonomie:performance|Performance]] 
-  - Questionnaire +  - [[wiki:ergonomie:questionnaire|Questionnaire]] 
-  - Santé Sécurité au Travail (SST) +  - [[wiki:ergonomie:sante-securite-au-travail|Santé Sécurité au Travail (SST)]] 
-  - Simulation +  - [[wiki:ergonomie:simulation|Simulation]] 
-  - Situation(s) de référence(s) +  - [[wiki:ergonomie:situation-de-reference|Situation(s) de référence(s)]] 
-  - Situation(s) d’action(s) caractéristique(s) +  - [[wiki:ergonomie:situation-d-action-caracteristique|Situation(s) d’action(s) caractéristique(s)]] 
-  - Stéréotype / Mapping +  - [[wiki:ergonomie:stereotype|Stéréotype / Mapping]] 
-  - Stratégie(s) utilisateur(s) / catachrèse +  - [[wiki:ergonomie:strategie-utilisateur|Stratégie(s) utilisateur(s) / catachrèse]] 
-  - Tâche/Activité +  - [[wiki:ergonomie:tache-activite|Tâche/Activité]] 
-  - Test utilisateur +  - [[wiki:ergonomie:test-utilisateur|Test utilisateur]] 
-  - TMS +  - [[wiki:ergonomie:tms|TMS]] 
-  - Utilisabilité+  - [[wiki:ergonomie:utilisabilite|Utilisabilité]]
start.1667249200.txt.gz · Dernière modification: 2022/10/31 21:46 de 85.93.89.122 · Actuellement bloqué par: 110.244.96.64