Outils du site


Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos". upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos". upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04a "Jack Jackrum". upgrade now! [54.1] (what's this?)
New release available: 2023-04-04 "Jack Jackrum". upgrade now! [54] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31b "Igor". upgrade now! [53.1] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31a "Igor". upgrade now! [53] (what's this?)
New release available: 2022-07-31 "Igor". upgrade now! [52.2] (what's this?)
New release candidate 2 available: rc2022-06-26 "Igor". upgrade now! [52.1] (what's this?)
New release candidate available: 2022-06-26 "Igor". upgrade now! [52] (what's this?)
Hotfix release available: 2020-07-29a "Hogfather". upgrade now! [51.4] (what's this?)
start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2022/10/31 21:46]
85.93.89.122 ancienne révision (2022/08/28 07:37) restaurée
start [2024/01/30 22:23] (Version actuelle)
47.128.57.240 ancienne révision (2023/09/06 23:50) restaurée
Ligne 2: Ligne 2:
 ===== Lexique / Glossaire ===== ===== Lexique / Glossaire =====
  
-  - [[wiki:ergonomie:acceptabilite|Acceptabilité]] +  - [[wiki:ergo-acceptabilite|Acceptabilité]] 
-  - [[wiki:ergonomie:accessibilite|Accessibilité]] +  - [[wiki:ergo-accessibilite|Accessibilité]] 
-  - [[wiki:ergonomie:affordance|Affordance]] +  - [[wiki:ergo-affordance|Affordance]] 
-  - [[wiki:ergonomie:analyse-de-la-demande|Analyse de la demande]] +  - [[wiki:ergo-analyse-de-la-demande|Analyse de la demande]] 
-  - [[wiki:ergonomie:analyse-de-l-activite|Analyse de l’activité]] +  - [[wiki:ergo-analyse-de-l-activite|Analyse de l’activité]] 
-  - [[wiki:ergonomie:architecture-d-information|Architecture d’information]] +  - [[wiki:ergo-architecture-d-information|Architecture d’information]] 
-  - [[wiki:ergonomie:apprenabilite|Apprenabilité]] +  - [[wiki:ergo-apprenabilite|Apprenabilité]] 
-  - [[wiki:ergonomie:contraintes-astreintes|Contraintes / Astreintes]] +  - [[wiki:ergo-contraintes-astreintes|Contraintes / Astreintes]] 
-  - [[wiki:ergonomie:conception-centree-sur-l-humain|Conception centrée sur l’humain (« Human Centered Design »)]] +  - [[wiki:ergo-conception-centree-sur-l-humain|Conception centrée sur l’humain (« Human Centered Design »)]] 
-  - [[wiki:ergonomie:confort-inconfort|Confort / inconfort - Zone(s) de moindre inconfort]] +  - [[wiki:ergo-confort-inconfort|Confort / inconfort - Zone(s) de moindre inconfort]] 
-  - [[wiki:ergonomie:criteres-de-conception|Critères de conception]] +  - [[wiki:ergo-criteres-de-conception|Critères de conception]] 
-  - [[wiki:ergonomie:decouvrabilite|Découvrabilité]] +  - [[wiki:ergo-decouvrabilite|Découvrabilité]] 
-  - [[wiki:ergonomie:design-inclusif|Design inclusif]] +  - [[wiki:ergo-design-inclusif|Design inclusif]] 
-  - [[wiki:ergonomie:entretiens|Entretiens – directifs, semi-directifs, auto-confrontation, etc.]] +  - [[wiki:ergo-entretiens|Entretiens – directifs, semi-directifs, auto-confrontation, etc.]] 
-  - [[wiki:ergonomie:ergonomie-de-conception|Ergonomie (de conception)]] +  - [[wiki:ergo-ergonomie-de-conception|Ergonomie (de conception)]] 
-  - [[wiki:ergonomie:evaluation-ergonomique|Évaluation ergonomique]] +  - [[wiki:ergo-evaluation-ergonomique|Évaluation ergonomique]] 
-  - [[wiki:ergonomie:experience-utilisateur|Expérience utilisateur]] +  - [[wiki:ergo-experience-utilisateur|Expérience utilisateur]] 
-  - [[wiki:ergonomie:feedback|Feedback]] +  - [[wiki:ergo-feedback|Feedback]] 
-  - [[wiki:ergonomie:interface-utilisateurs|Interface Utilisateurs]] +  - [[wiki:ergo-interface-utilisateurs|Interface Utilisateurs]] 
-  - [[wiki:ergonomie:intuitivite|Intuitivité]] +  - [[wiki:ergo-intuitivite|Intuitivité]] 
-  - [[wiki:ergonomie:navigabilite|Navigabilité]] +  - [[wiki:ergo-navigabilite|Navigabilité]] 
-  - [[wiki:ergonomie:observations|Observations]] +  - [[wiki:ergo-observations|Observations]] 
-  - [[wiki:ergonomie:objets-intermediaires|Objet(s) intermédiaire(s) / Maquette(s) conceptuelle(s) (« Wireframe ») / Prototype(s)]] +  - [[wiki:ergo-objets-intermediaires|Objet(s) intermédiaire(s) / Maquette(s) conceptuelle(s) (« Wireframe ») / Prototype(s)]] 
-  - [[wiki:ergonomie:performance|Performance]] +  - [[wiki:ergo-performance|Performance]] 
-  - [[wiki:ergonomie:questionnaire|Questionnaire]] +  - [[wiki:ergo-questionnaire|Questionnaire]] 
-  - [[wiki:ergonomie:sante-securite-au-travail|Santé Sécurité au Travail (SST)]] +  - [[wiki:ergo-sante-securite-au-travail|Santé Sécurité au Travail (SST)]] 
-  - [[wiki:ergonomie:simulation|Simulation]] +  - [[wiki:ergo-simulation|Simulation]] 
-  - [[wiki:ergonomie:situation-de-reference|Situation(s) de référence(s)]] +  - [[wiki:ergo-situation-de-reference|Situation(s) de référence(s)]] 
-  - [[wiki:ergonomie:situation-d-action-caracteristique|Situation(s) d’action(s) caractéristique(s)]] +  - [[wiki:ergo-situation-d-action-caracteristique|Situation(s) d’action(s) caractéristique(s)]] 
-  - [[wiki:ergonomie:stereotype|Stéréotype / Mapping]] +  - [[wiki:ergo-stereotype|Stéréotype / Mapping]] 
-  - [[wiki:ergonomie:strategie-utilisateur|Stratégie(s) utilisateur(s) / catachrèse]] +  - [[wiki:ergo-strategie-utilisateur|Stratégie(s) utilisateur(s) / catachrèse]] 
-  - [[wiki:ergonomie:tache-activite|Tâche/Activité]] +  - [[wiki:ergo-tache-activite|Tâche/Activité]] 
-  - [[wiki:ergonomie:test-utilisateur|Test utilisateur]] +  - [[wiki:ergo-test-utilisateur|Test utilisateur]] 
-  - [[wiki:ergonomie:tms|TMS]] +  - [[wiki:ergo-tms|TMS]] 
-  - [[wiki:ergonomie:utilisabilite|Utilisabilité]]+  - [[wiki:ergo-utilisabilite|Utilisabilité]]
start.1667249174.txt.gz · Dernière modification: 2022/10/31 21:46 de 85.93.89.122